Torneo Caffè Carlito 2024
TC Losone | 21 Gen 2024 08:00
DATE
28.02.2024 al 10.03.2024
CATEGORIE
TABELLONE MASCHILE
Singolare maschile R3 - R5
Singolare maschile R5 - R7
Singolare maschile R7 - R9
TABELLONE FEMMINILE
Singolare femminile R3 - R5
Singolare femminile R5 - R7
Singolare femminile R7 - R9
TASSA D'ISCRIZIONE
CHF 50,00 inclusa tassa ArTT
(Tassa Junior CHF 30,00)
ISCRIZIONI
Entro il 24 febbraio 2024
Online: www.swisstennis.ch
SORTEGGIO
25 febbraio 2024 mediante il programma ADVANTAGE della SWISS TENNIS
I tabelloni saranno visibili sul sito www.swisstennis.ch
ORARI DI GIOCO
Sabato e domenica dalle ore 09.00, feriali dalle ore 18.15
LUOGO
Tennis Club Losone
CAMPI
2 campi coperti in terra rossa, con luce artificiale
Torneo Caffè Carlito 2023
TC Losone | 12 Gen 2023 08:00
DATE
26.01.2023 al 05.02.2023
CATEGORIE
TABELLONE MASCHILE
Singolare maschile R3 - R5
Singolare maschile R5 - R7
Singolare maschile R7 - R9
TABELLONE FEMMINILE
Singolare femminile R3 - R5
Singolare femminile R5 - R7
Singolare femminile R7 - R9
TASSA D'ISCRIZIONE
CHF 50,00 inclusa tassa ArTT
(Tassa Junior CHF 30,00)
ISCRIZIONI
Entro il 22 gennaio 2023
Online: www.swisstennis.ch
SORTEGGIO
23 gennaio 2023 mediante il programma ADVANTAGE della SWISS TENNIS
I tabelloni saranno visibili sul sito www.swisstennis.ch
ORARI DI GIOCO
Sabato e domenica dalle ore 09.00, feriali dalle ore 18.15
LUOGO
Tennis Club Losone
CAMPI
2 campi coperti in terra rossa, con luce artificiale
Vi comunichiamo con piacere che durante i week-end del 7/8 e 14/15 novembre si svolgeranno i campionati sociali di doppio maschile e, eventualmente, femminile (partecipazione minima 4 coppie).
Potrete iscrivervi all'albo o via e-mail scrivendo all'indirizzo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Il termine per le iscrizioni è martedì 3 novembre 2015.
REGOLAMENTO TORNEO SOCIALE DI DOPPIO 2015
(Coppie sorteggiate e gironi all’italiana)
Sulla base dei giocatori iscritti verranno scelte le teste di serie secondo le classifiche AST.
Turni preliminari (7 e 8 novembre 2015)
Fasi eliminatorie: le partite si giocano al meglio dei 9 games (nel caso di game pari 8:8) si giocherà il long-tie-break al 10, con due punti di scarto.
Turni finali (14 e 15 novembre 2015)
Le partite delle fasi finali si giocheranno al meglio dei due set (in caso di set pari) si giocherà il long-tie-break al 10, con due punti di scarto.
Osservazioni
Per ragioni d’organizzazione non si accettano cambiamenti di data e d’orario.
La formula delle fasi finali verrà stabilita in base al no.dei gruppi.
Si gioca con le palline proprie.
Premiazione
La premiazione si terrà la sera della cena sociale prevista sabato 28 novembre 2015.
Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 novembre 2014 | ||||
Do. 24 | P | Quarti di finale | ||
09.00 | 3 | Burkhard E. - Maeder J.P. | Ferrazzo D. - Voigt A. | 6-1 6-3 |
Ve. 28 | P | Quarti di finale | ||
18.15 | 1 | Carugati S. - Servalli D. | Della Vedova W. - Bonazzi G. | 6-1 6-4 |
18.15 | 2 | Crivelletto G. - Ravessoud F. | Minelli A. - Brusa M. | 6-1 4-6 10-3 WO Cri-Rav. |
Sa. 29 | P | Quarti di finale | ||
08.45 | 4 | Matasci S. - Marlon M. | Doering C. - Bottoni D. | 6-1 6-2 |
Sa. 29 | P | Seminali | ||
10.15 | P2 | Ferrazzo D. - Voigt A. | Doering C. - Bottoni D. | 6-4 6-1 |
13.00 | S1 | Carugati S. - Servalli D. | Minelli A. - Brusa M. | WO Min-Bru |
16.00 | P1 | Della Vedova - Bonazzi G. | Crivelletto G. - Ravessoud F. | WO Cri-Rav. |
Do. 30 | P | Seminali | ||
10.00 | S2 | Burkhard E. - Maeder J.P. | Matasci S. - Marlon M. | 6-4 2-6 4-10 |
Do. 30 | Finali | |||
14.00 | 7-8 | Crivelletto G. - Ravessoud F. | Doering C. - Bottoni D. | WO Cri-Rav. |
14.15 | 5-6 | Della Vedova W. - Bonazzi G. | Ferrazzo D. - Voigt A. | 6-1 6-2 |
20.15 | 3-4 | Minelli A. - Brusa M. | Burkhard E. - Maeder J.P. | 6-7 4-6 |
16.15 | 1-2 | Carugati S. - Servalli D. | Matasci S. - Marlon M. | 6-2 4-6 10-8 |
Classifiche
Per vedere le classifiche clicca qui
Sabato e domenica 15 - 16 novembre 2014 | ||||
Sa. 15 | G. | |||
10.00 | Ve | Romerio A. - Tribolet G. | Doering C. - Bottoni D. | 2-6 3-6 |
11.30 | Ve | Crivelletto L. - Ravessoud F. | Filippi F. - Del Fiore A. | 6-2 6-3 |
13.00 | R | Quanchi G. - Lombardo D. | Ambrosini S. - Tosio M. | 6-1 6-3 |
13.00 | B | Carugati S. - Servalli D. | Ambrosini M. - Coggi V. | 6-1 6-0 |
16.00 | B | Rezzonico A. - Brancaleoni G. | Crivelletto M. - Pisoni D. | 6-0 6-4 |
16.00 | R | Matasci S. - Marlon M. | Facchinetti G. - Spadetti G. | 6-1 6-2 |
17.30 | R | Matasci S. - Marlon M. | Ambrosini S. - Tosio M. | 6-1 6-0 |
17.30 | B | Carugati S. - Servalli D. | Ferrazzo D. - Voigt A. | 6-2 6-2 |
Do. 16 | Gr. | |||
10.00 | Vi | Burkhard E. - Maeder J.P. | Gobbi E. - Beltrami G. | 6-1 6-0 |
10.00 | B | Rezzonico A. - Brancaleoni G. | Ambrosini M. - Coggi V. | 6-1 6-1 |
11.30 | Vi | Burkhard E. - Maeder J.P. | Bottoni S. - Puselic I. | 6-3 3-6 10-2 |
13.00 | Vi | Della Vedova W. - Bonazzi G. | Gobbi E. - Beltrami G. | 6-2 6-0 |
Lu. 17 | Gr. | |||
20.15 | B | Ferrazzo D. - Voigt A. | Crivelletto M. - Pisoni D. | 6-4 3-6 10-6 |
Me. 19 | Gr. | |||
18.15 | R | Facchinetti G. - Spadetti G. | Ambrosini S. - Tosio M. | 6-2 6-2 |
20.15 | R | Quanchi G. - Lombardo D. | Brusa M. - Minelli A. | 6-4 3-6 10-5 |
Ve. 21 | Gr. | |||
19.15 | R | Brusa M. - Minelli A. | Ambrosini S. - Tosio M. | 6-1 6-0 |
Sa. 22 | Gr | |||
10.00 | R | Matasci S. - Marlon M. | Brusa M. - Minelli A. | 6-1 6-1 |
Classifiche
Per vedere le classifiche clicca qui
Sabato e domenica 8 - 9 novembre 2014 | ||||
Sab. 8 | G. | |||
10.00 | R | Matasci S. - Marlon M. | Quanchi G. - Lombardo D. | 6-3 6-3 |
11.30 | Ve | Doering C. - Bottoni D. | Filippi F. - Del Fiore A. | 6-0 6-3 |
13.00 | Vi | Della Vedova W. - Bonazzi G. | Burkhard E. - Maeder J.P. | 2-6 6-4 6-10 |
13.00 | B | Carugati S. - Servalli D. | Rezzonico A. - Brancaleoni G. | 6-2 6-3 |
14.30 | B | Ferrazzo D. - Voigt A. | Ambrosini M. - Coggi V. | 6-1 6-3 |
16.00 | Ve | Crivelletto L. - Ravessoud F. | Romerio A. - Tribolet G. | 6-3 6-1 |
16.00 | Vi | Bottoni S. - Puselic I. | Gobbi E. - Beltrami G. | 6-0 6-0 |
Dom 9 | Gr. | |||
10.00 | Ve | Romerio A. - Tribolet G. | Filippi F. - Del Fiore A. | 6-4 7-5 |
14.30 | R | Facchinetti G. - Spadetti G. | Quanchi G. - Lombardo D. | 5-7 6-2 14-12 |
16.00 | B | Ferrazzo D. - Voigt A. | Rezzonico A. - Brancaleoni G. | 1-6 6-2 11-9 |
17.30 | Vi | Bottoni S. - Puselic I. | Della Vedova W. - Bonazzi G. | 6-7 6-4 5-10 |
17.30 | Ve | Crivelletto L. - Ravessoud F. | Doering C. - Bottoni D. | 6-4 6-1 |
Me. 12 | Gr. | |||
18.15 | R | Brusa M. - Minelli A. | Facchinetti G. - Spadetti G. | 6-2 2-6 10-6 |
19.15 | B | Crivelletto M. - Pisoni D. | Ambrosini M. - Coggi V. | 6-7 3-6 |
Gi. 13 | Gr. | |||
18.15 | B | Carugati S. - Servalli D. | Crivelletto M. - Pisoni D. | 6-3 6-0 |
Classifiche
Per vedere le classifiche clicca qui
Sono stati sorteggiati i gruppi del torneo sociale di doppio.
Gruppo Rosso | Gruppo Verde |
Matasci Sacha - Marlon Michael | Crivelletto Gigi - Ravessoud Francois |
Brusa Marco - Minelli Andrea | Filippi Ferdinando - Del Fiore Alex |
Ambrosini Simone - Tosio Mattia | Romerio Alfredo - Tribolet Gilbert |
Quanchi Gianni - Lombardo Domenico | Doering Christian - Bottoni Daniele |
Facchinetti Gabriele - Spadetti Giorgio | |
Gruppo Blu | Gruppo Viola |
Carugati Sergio - Servalli Daniele | Burkard Enrico - Maeder Jean Philippe |
Crivelletto Mattia - Pisoni Davide | Bottoni Simone - Puselic Ivan |
Ambrosini Maurizio - Coggi Victor | Ambrosini Alan - Beltrami Gabriel |
Ferrazzo Domenico - Voigt Adrian | Della Vedova Walter - Bonazzi Gianfranco |
Rezzonico Adriano - Brancaleoni Gianluca |
Il programma delle prime partite verrà pubblicato nei prossimi giorni.