Torneo Caffè Carlito 2024
TC Losone | 21 Gen 2024 08:00
DATE
28.02.2024 al 10.03.2024
CATEGORIE
TABELLONE MASCHILE
Singolare maschile R3 - R5
Singolare maschile R5 - R7
Singolare maschile R7 - R9
TABELLONE FEMMINILE
Singolare femminile R3 - R5
Singolare femminile R5 - R7
Singolare femminile R7 - R9
TASSA D'ISCRIZIONE
CHF 50,00 inclusa tassa ArTT
(Tassa Junior CHF 30,00)
ISCRIZIONI
Entro il 24 febbraio 2024
Online: www.swisstennis.ch
SORTEGGIO
25 febbraio 2024 mediante il programma ADVANTAGE della SWISS TENNIS
I tabelloni saranno visibili sul sito www.swisstennis.ch
ORARI DI GIOCO
Sabato e domenica dalle ore 09.00, feriali dalle ore 18.15
LUOGO
Tennis Club Losone
CAMPI
2 campi coperti in terra rossa, con luce artificiale
Torneo Caffè Carlito 2023
TC Losone | 12 Gen 2023 08:00
DATE
26.01.2023 al 05.02.2023
CATEGORIE
TABELLONE MASCHILE
Singolare maschile R3 - R5
Singolare maschile R5 - R7
Singolare maschile R7 - R9
TABELLONE FEMMINILE
Singolare femminile R3 - R5
Singolare femminile R5 - R7
Singolare femminile R7 - R9
TASSA D'ISCRIZIONE
CHF 50,00 inclusa tassa ArTT
(Tassa Junior CHF 30,00)
ISCRIZIONI
Entro il 22 gennaio 2023
Online: www.swisstennis.ch
SORTEGGIO
23 gennaio 2023 mediante il programma ADVANTAGE della SWISS TENNIS
I tabelloni saranno visibili sul sito www.swisstennis.ch
ORARI DI GIOCO
Sabato e domenica dalle ore 09.00, feriali dalle ore 18.15
LUOGO
Tennis Club Losone
CAMPI
2 campi coperti in terra rossa, con luce artificiale
Cari soci,
Vi segnaliamo che dal 5 al 6 novembre 2016 si svolgerà il torneo amatoriale di doppio misto coppie fisse. (min. 4 coppie)
Il sociale maschile si svolgerà dal 12 al 13 novembre (finali il 26 novembre 2016) le coppie saranno sorteggiate e si giocherà con dei gironi all’italiana.
Regolamenti, formule e punteggi saranno pubblicati all’albo (a dipendenza del numero di giocatori iscrizioni)
Le iscrizioni vanno fatte presso l’albo del club (vedi formulari)
Termine per l’iscrizione il 31 ottobre ore 18:00
Saluti a tutti
Il Comitato
Cari soci,
è stato pubblicato il programma del torneo di doppio.
Lo potete visualizzare cliccando qui.
Il Comitato
Programma delle partite | ||||
C Ora | Data | Gruppo 1 | ||
1 15.00 | 07.11 | Facchinetti G. - Ambrosini A. | Crivelletto L. - Del Fiore A. | 4-9 |
1 16.00 | 07.11 | Carugati S. - Quanchi G. | Romerio A. - Brancaleoni G. | 9-2 |
1 17.15 | 07.11 | Carugati S. - Quanchi G. | Facchinetti G. - Ambrosini A. | 9-6 |
1 10.00 | 08.11 | Romerio A. - Brancaleoni G. | Facchinetti G. - Ambrosini A. | 9-3 |
1 11.00 | 08.11 | Romerio A. - Brancaleoni G. | Crivelletto L. - Del Fiore A. | 9-5 |
1 12.00 | 08.11 | Carugati S. - Quanchi G. | Crivelletto L. - Del Fiore A. | 9-3 |
C Ora | Data | Gruppo 2 | ||
2 17.15 | 07.11 | Rezzonico A. - Fornera R. | Crivelletto M. - Puseljic I. | 9-5 |
2 18.15 | 07.11 | Crivelletto M. - Puseljic I. | Burkhard E. - Filippi F. | 8-9 |
2 11.00 | 08.11 | Rezzonico A. - Fornera R. | Burkhard E. - Filippi F. | 8-9 |
C Ora | Data | Gruppo 3 | ||
2 10.00 | 07.11 | Bottoni D. - Mazzoleni D. | Lombardo D. - Ravessoud F. | 6-9 |
2 11.15 | 07.11 | Pagani B. - Ambrosini S. | Bottoni D. - Mazzoleni D. | 9-6 |
2 12.15 | 07.11 | Spadetti G. - Gobbi E. | Pagani B. - Ambrosini S. | 3-9 |
2 13.30 | 07.11 | Spadetti G. - Gobbi E. | Bottoni D. - Mazzoleni D. | 9-5 |
1 18.15 | 07.11 | Pagani B. - Ambrosini S. | Lombardo D. - Ravessoud F. | 9-3 |
2 10.00 | 08.11 | Spadetti G. - Gobbi E. | Lombardo D. - Ravessoud F. | 8-9 |
Classifiche
Classifica Gruppo 1 | V | S | Games |
Carugati S. - Quanchi G. | 3 | 0 | 27-11 |
Romerio A. - Brancaleoni G. | 2 | 1 | 20-17 |
Crivelletto L. - Del Fiore A. | 1 | 2 | 16-22 |
Facchinetti G. - Ambrosini A. | 0 | 3 | 13-27 |
Classifica Gruppo 2 | V | S | Games |
Burkhard E. - Filippi F. | 2 | 0 | 18-16 |
Rezzonico A. - Fornera R. | 1 | 1 | 17-14 |
Crivelletto M. - Puseljic I. | 0 | 2 | 13-18 |
Classifica Gruppo 3 | V | S | Games |
Pagani B. - Ambrosini S. | 3 | 0 | 27-12 |
Lombardo D. - Ravessoud F. | 2 | 1 | 21-23 |
Spadetti G. - Gobbi E. | 1 | 2 | 20-23 |
Bottoni D. - Mazzoleni D. | 0 | 3 | 17-27 |
Programma delle partite | ||||
C Ora | Data | Gruppo A (9 games con long tie break) | ||
Burkhard E. - Filippi F. | Crivelletto L. - Del Fiore A. | |||
2 18.15 | 13.11 | Pagani B. - Ambrosini S. | Romerio A. - Brancaleoni G. | |
2 16.00 | 14.11 | Romerio A. - Brancaleoni G. | Crivelletto L. - Del Fiore A. | |
2 17.00 | 14.11 | Pagani B. - Ambrosini S. | Crivelletto L. - Del Fiore A. | |
1 17.00 | 14.11 | Burkhard E. - Filippi F. | Romerio A. - Brancaleoni G. | |
1 18.00 | 14.11 | Pagani B. - Ambrosini S. | Burkhard E. - Filippi F. | |
C Ora | Data | Gruppo B (9 games con long tie break) | ||
1 18.15 | 13.11 | Lombardo D. - Ravessoud F. | Spadetti G. - Gobbi E. | |
1 19.15 | 13.11 | Spadetti G. - Gobbi E. | Rezzonico A. - Fornera R. | |
2 10.00 | 14.11 | Carugati S. - Quanchi G. | Spadetti G. - Gobbi E. | W.O. |
2 10.00 | 14.11 | Rezzonico A. - Fornera R. | Lombardo D. - Ravessoud F. | |
2 12.15 | 14.11 | Lombardo D. - Ravessoud F. | Carugati S. - Quanchi G. | |
2 13.15 | 14.11 | Carugati S. - Quanchi G. | Rezzonico A. - Fornera R. | |
C Ora | Data | Gruppo di consolazione (11 games con long tie break) | ||
1 16.00 | 15.11 | Lombardo D. - Ambrosini A. | Bottoni D. - Mazzoleni D. | 4-11 |
1 17.00 | 15.11 | Lombardo D. - Ambrosini A. | Crivelletto M. - Puseljic I. | 5-11 |
1 18.00 | 15.11 | Bottoni D. - Mazzoleni D. | Crivelletto M. - Puseljic I. | 5-11 |
C Ora | Data | Finale 1°-2° posto (11 games con long tie break) | ||
1 11.00 | 15.11 | Burkhard E. - Filippi F. | Carugati S. - Quanchi G. | 9-11 |
C Ora | Data | Finale 3°-4° posto (11 games con long tie break) | ||
2 11.00 | 15.11 | Romerio A. - Brancaleoni G. | Rezzonico A. - Fornera R. | 11-9 |
Sono stati sorteggiati i gruppi del torneo sociale di doppio.
Gruppo 1 |
Carugati Sergio - Quanchi Gianni |
Facchinetti Gabriele - Ambrosini Alan |
Romerio Alfredo - Brancaleoni Gianluca |
Crivelletto Luigi - Del Fiore Alex |
Gruppo 2 |
Rezzonico Adriano - Fornera R. |
Crivelletto Mattia - Puseljic Ivan |
Burkhard Enrico - Filippi Ferdinando |
Gruppo 3 |
Bottoni Daniele - Mazzoleni Daniele |
Pagani Bruno - Ambrosini Simone |
Spadetti Giorgio - Gobbi Enea |
Lombardo Domenico - Ravessoud Francois |