Torneo Caffè Carlito 2024
TC Losone | 21 Gen 2024 08:00
DATE
28.02.2024 al 10.03.2024
CATEGORIE
TABELLONE MASCHILE
Singolare maschile R3 - R5
Singolare maschile R5 - R7
Singolare maschile R7 - R9
TABELLONE FEMMINILE
Singolare femminile R3 - R5
Singolare femminile R5 - R7
Singolare femminile R7 - R9
TASSA D'ISCRIZIONE
CHF 50,00 inclusa tassa ArTT
(Tassa Junior CHF 30,00)
ISCRIZIONI
Entro il 24 febbraio 2024
Online: www.swisstennis.ch
SORTEGGIO
25 febbraio 2024 mediante il programma ADVANTAGE della SWISS TENNIS
I tabelloni saranno visibili sul sito www.swisstennis.ch
ORARI DI GIOCO
Sabato e domenica dalle ore 09.00, feriali dalle ore 18.15
LUOGO
Tennis Club Losone
CAMPI
2 campi coperti in terra rossa, con luce artificiale
Torneo Caffè Carlito 2023
TC Losone | 12 Gen 2023 08:00
DATE
26.01.2023 al 05.02.2023
CATEGORIE
TABELLONE MASCHILE
Singolare maschile R3 - R5
Singolare maschile R5 - R7
Singolare maschile R7 - R9
TABELLONE FEMMINILE
Singolare femminile R3 - R5
Singolare femminile R5 - R7
Singolare femminile R7 - R9
TASSA D'ISCRIZIONE
CHF 50,00 inclusa tassa ArTT
(Tassa Junior CHF 30,00)
ISCRIZIONI
Entro il 22 gennaio 2023
Online: www.swisstennis.ch
SORTEGGIO
23 gennaio 2023 mediante il programma ADVANTAGE della SWISS TENNIS
I tabelloni saranno visibili sul sito www.swisstennis.ch
ORARI DI GIOCO
Sabato e domenica dalle ore 09.00, feriali dalle ore 18.15
LUOGO
Tennis Club Losone
CAMPI
2 campi coperti in terra rossa, con luce artificiale
Sabato e domenica 15 - 16 novembre 2014 | ||||
Sa. 15 | G. | |||
10.00 | Ve | Romerio A. - Tribolet G. | Doering C. - Bottoni D. | 2-6 3-6 |
11.30 | Ve | Crivelletto L. - Ravessoud F. | Filippi F. - Del Fiore A. | 6-2 6-3 |
13.00 | R | Quanchi G. - Lombardo D. | Ambrosini S. - Tosio M. | 6-1 6-3 |
13.00 | B | Carugati S. - Servalli D. | Ambrosini M. - Coggi V. | 6-1 6-0 |
16.00 | B | Rezzonico A. - Brancaleoni G. | Crivelletto M. - Pisoni D. | 6-0 6-4 |
16.00 | R | Matasci S. - Marlon M. | Facchinetti G. - Spadetti G. | 6-1 6-2 |
17.30 | R | Matasci S. - Marlon M. | Ambrosini S. - Tosio M. | 6-1 6-0 |
17.30 | B | Carugati S. - Servalli D. | Ferrazzo D. - Voigt A. | 6-2 6-2 |
Do. 16 | Gr. | |||
10.00 | Vi | Burkhard E. - Maeder J.P. | Gobbi E. - Beltrami G. | 6-1 6-0 |
10.00 | B | Rezzonico A. - Brancaleoni G. | Ambrosini M. - Coggi V. | 6-1 6-1 |
11.30 | Vi | Burkhard E. - Maeder J.P. | Bottoni S. - Puselic I. | 6-3 3-6 10-2 |
13.00 | Vi | Della Vedova W. - Bonazzi G. | Gobbi E. - Beltrami G. | 6-2 6-0 |
Lu. 17 | Gr. | |||
20.15 | B | Ferrazzo D. - Voigt A. | Crivelletto M. - Pisoni D. | 6-4 3-6 10-6 |
Me. 19 | Gr. | |||
18.15 | R | Facchinetti G. - Spadetti G. | Ambrosini S. - Tosio M. | 6-2 6-2 |
20.15 | R | Quanchi G. - Lombardo D. | Brusa M. - Minelli A. | 6-4 3-6 10-5 |
Ve. 21 | Gr. | |||
19.15 | R | Brusa M. - Minelli A. | Ambrosini S. - Tosio M. | 6-1 6-0 |
Sa. 22 | Gr | |||
10.00 | R | Matasci S. - Marlon M. | Brusa M. - Minelli A. | 6-1 6-1 |
Classifiche
Per vedere le classifiche clicca qui