Gruppo Rosso V S Set Games
Matasci Sacha - Marlon Michael 4 0 8-0 48-12
Minelli Andrea - Brusa Marco  2 2 5-5  33-31
Quanchi Gianni - Lombardo Domenico 2 2 5-5 37-37
Facchinetti Gabriele - Spadetti Giorgio 2 2 5-5 34-34 
Ambrosini Simone - Tosio Mattia 0 4 0-8 10-48

 

Gruppo Verde V S Set Games
Crivelletto Gigi - Ravessoud Francois 3 0 6-0 36-15 
Doering Christian - Bottoni Daniele 2 1 4-2 29-20
Romerio Alfredo - Tribolet Gilbert 1 2 2-4 22-33 
Filippi Ferdinando - Del Fiore Alex 0 3 0-6  17-37

 

Gruppo Blu V S Set Games
Carugati Sergio - Servalli Daniele 4 0 8-0 48-13
Ferrazzo Domenico - Voigt Adrian 3 1 6-4 34-34 
Rezzonico Adriano - Brancaleoni Gianluca 2 2 5-4  36-26 
Ambrosini Maurizio - Coggi Victor 1 3 2-6  19-44 
Crivelletto Mattia - Pisoni Davide 0 4 1-8  26-46

 

Gruppo Viola V S Set Games
Burkard Enrico - Maeder Jean Philippe 3 0 6-2 33-18 
Della Vedova Walter - Bonazzi Gianfranco 2 1 5-3 32-25 
Bottoni Simone - Puselic Ivan 1 2 4-4 33-22 
Gobbi Enea - Beltrami Gabriel 0 3 0-6 3-36