Programma delle partite | ||||
C Ora | Data | Gruppo 1 | ||
1 15.00 | 07.11 | Facchinetti G. - Ambrosini A. | Crivelletto L. - Del Fiore A. | 4-9 |
1 16.00 | 07.11 | Carugati S. - Quanchi G. | Romerio A. - Brancaleoni G. | 9-2 |
1 17.15 | 07.11 | Carugati S. - Quanchi G. | Facchinetti G. - Ambrosini A. | 9-6 |
1 10.00 | 08.11 | Romerio A. - Brancaleoni G. | Facchinetti G. - Ambrosini A. | 9-3 |
1 11.00 | 08.11 | Romerio A. - Brancaleoni G. | Crivelletto L. - Del Fiore A. | 9-5 |
1 12.00 | 08.11 | Carugati S. - Quanchi G. | Crivelletto L. - Del Fiore A. | 9-3 |
C Ora | Data | Gruppo 2 | ||
2 17.15 | 07.11 | Rezzonico A. - Fornera R. | Crivelletto M. - Puseljic I. | 9-5 |
2 18.15 | 07.11 | Crivelletto M. - Puseljic I. | Burkhard E. - Filippi F. | 8-9 |
2 11.00 | 08.11 | Rezzonico A. - Fornera R. | Burkhard E. - Filippi F. | 8-9 |
C Ora | Data | Gruppo 3 | ||
2 10.00 | 07.11 | Bottoni D. - Mazzoleni D. | Lombardo D. - Ravessoud F. | 6-9 |
2 11.15 | 07.11 | Pagani B. - Ambrosini S. | Bottoni D. - Mazzoleni D. | 9-6 |
2 12.15 | 07.11 | Spadetti G. - Gobbi E. | Pagani B. - Ambrosini S. | 3-9 |
2 13.30 | 07.11 | Spadetti G. - Gobbi E. | Bottoni D. - Mazzoleni D. | 9-5 |
1 18.15 | 07.11 | Pagani B. - Ambrosini S. | Lombardo D. - Ravessoud F. | 9-3 |
2 10.00 | 08.11 | Spadetti G. - Gobbi E. | Lombardo D. - Ravessoud F. | 8-9 |
Classifiche
Classifica Gruppo 1 | V | S | Games |
Carugati S. - Quanchi G. | 3 | 0 | 27-11 |
Romerio A. - Brancaleoni G. | 2 | 1 | 20-17 |
Crivelletto L. - Del Fiore A. | 1 | 2 | 16-22 |
Facchinetti G. - Ambrosini A. | 0 | 3 | 13-27 |
Classifica Gruppo 2 | V | S | Games |
Burkhard E. - Filippi F. | 2 | 0 | 18-16 |
Rezzonico A. - Fornera R. | 1 | 1 | 17-14 |
Crivelletto M. - Puseljic I. | 0 | 2 | 13-18 |
Classifica Gruppo 3 | V | S | Games |
Pagani B. - Ambrosini S. | 3 | 0 | 27-12 |
Lombardo D. - Ravessoud F. | 2 | 1 | 21-23 |
Spadetti G. - Gobbi E. | 1 | 2 | 20-23 |
Bottoni D. - Mazzoleni D. | 0 | 3 | 17-27 |